HP8682P快充電源自動測試電子負載-產品簡介☁₪◕: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP868XP系列可程式設計直流電子負載▩✘◕✘,快充電源自動測試負載▩✘◕✘,主要應用於快速充電器◕•▩◕↟、介面卡◕•▩◕↟、電池◕•▩◕↟、AC-DC◕•▩◕↟、DC-DC模組◕•▩◕↟、移動電源及電子元器件等產品效能快速測試•▩。為設計研發和生產線測試提供實用有效的解決方案•▩。具有CC定電流模式◕•▩◕↟、CV定電壓模式◕•▩◕↟、CR定電阻模式◕•▩◕↟、CW定功率模式四種基本功能;及動態測試◕•▩◕↟、自動測試◕•▩◕↟、LED◕•▩◕↟、List◕•▩◕↟、OCP◕•▩◕↟、EFFECT◕•▩◕↟、Battery和Short等多種測試功能•▩。同時還具有快充電源檢測模式;相容PD2.0◕•▩◕↟、 PD3.0&PPS快充協議; QC2.0◕•▩◕↟、QC3.0◕•▩◕↟、QC4+快充協議; MTK◕•▩◕↟、PE+◕•▩◕↟、PE2.0 ◕•▩◕↟、SCP◕•▩◕↟、FCP◕•▩◕↟、D+D-等協議;電子負載支援RS232◕•▩◕↟、RS485◕•▩◕↟、乙太網通訊介面(選配)▩✘◕✘,根據您設計和測試的需求可提供多用途解決方案•▩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8682P快充電源自動測試電子負載-基本測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8682P快充自動測試電子負載-快充電源自動測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-擴充套件模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-多種保護功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載保護功能由軟體和硬體結合實現的多重保護▩✘◕✘,擁有多種保護功能☁₪◕:過流保護◕•▩◕↟、過壓保護◕•▩◕↟、過功率保護◕•▩◕↟、過溫度保護◕•▩◕↟、反接保護◕•▩◕↟、環路震盪保護•▩。使用者可以透過設定爬升斜率和下降斜率來實現軟體開啟或關閉▩✘◕✘,避免帶在和解除安裝時的過充•▩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-技術引數☁₪◕: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-訂貨資訊☁₪◕: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》快充自動測試電子負載;2》快充負載接線插接板;3》GB國標電源線;4》RS232通訊線;5》使用手冊;6》檢測報告;7》合格證;8》裝箱清單•▩。 |